Главная » FTV нижнее подключение » Kermi FTV 11 |
Тип радиатора | Стальной панельный |
Присоединение | 2 наружных резьбы |
Подключение | Нижнее |
Диаметр присоединений | G 3/4 |
Материал изготовления | Сталь 1.25 мм |
Теплоотдача 90/70/20 °C | 568 |
Теплоотдача 75/65/20 °C | 455 |
Жидкость теплоносителя | Вода или гликолевая смесь |
Площадь обогрева (кв.м) | до 6 |
Вес, кг | 8 |
Глубина, мм | 61 |
Высота, мм | 400 |
Длина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 50 |
Страна изготовитель | Россия/Германия |
Гарантия | 10 лет |
Тепловая мощность, Вт | 568 |
Тип | 11 |
Цвет | Белый (RAL 9016) |
Максимальная температура нагрева, ºC | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Испытательное давление, бар | 13 |
Объем теплоносителя, л | 1,35 |
Общая информация | Kermi FKO | Kermi FKV |
Современные панельные радиаторы Kermi FKV 11обладают отличной теплоодачей и подходят для эксплуатации в системах отопления разного типа. Производитель предупреждает об одном ограничении, которое обязательно стоит учитывать, перед тем как купить радиаторы, рабочее давление не должно превышать показатель 10 атмосфер.
Уникальная технология Therm X2, запатентованная производителем, намного увеличила теплоотдачу, рациональное использование ресурсов значительно сокращает затраты. Абсолютно все батареи отопления Керми ФКВ с нижним типом подключения оснащены встроенным термостатом, позволяющим поддерживать комфортный температурный режим в помещении.