Главная » FTV нижнее подключение » Kermi FTV 33 » FTV 33 200 |
Тип радиатора | Стальной панельный |
Присоединение | 2 наружных резьбы |
Подключение | Нижнее |
Диаметр присоединений | G 3/4 |
Материал изготовления | Сталь 1.25 мм |
Теплоотдача 90/70/20 °C | 2163 |
Теплоотдача 75/65/20 °C | 1724 |
Жидкость теплоносителя | Вода или гликолевая смесь |
Площадь обогрева (кв.м) | до 21 |
Вес, кг | 25 |
Глубина, мм | 155 |
Высота, мм | 200 |
Длина, мм | 1600 |
Межосевое расстояние, мм | 50 |
Страна изготовитель | Россия/Германия |
Гарантия | 10 лет |
Тепловая мощность, Вт | 2163 |
Тип | 33 |
Цвет | Белый (RAL 9016) |
Максимальная температура нагрева, ºC | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Испытательное давление, бар | 13 |
Объем теплоносителя, л | 6.23 |
Общая информация | Kermi FKO | Kermi FKV |
Панельные радиаторы с нижним подключением Kermi FKV 33 обладают высокой рабочей температурой - 110 С. Три панели и три ряда конвективного оребрения эффективно справляются с обогревом большой площади. Чаще всего модели 33-го типа устанавливают на производствах и в общественных помещениях.
Модельный ряд предлагает трехпанельные батареи из стали разной мощности, чем больше размер агрегата, тем выше его производительность. Выбирая отопительные приборы учитывайте площадь помещения и особенности системы теплоснабжения. Несмотря не то, что данные приборы подходят для автономных и централизованных систем отопления, нужно учитывать рабочее давление, его отметка не должна превышать 10 атмосфер.